| 编号 | 姓名 | 消费金额 | 返还比例 |
| 000122 | 陆** | 4000元 | 100% |
| 000142 | 王** | 41.5元 | 50% |
| 000173 | 李** | 2000元 | 50% |
| 000236 | 吕** | 53.5元 | 50% |
| 编号 | 姓名 | 消费金额 | 返还比例 |
| 000488 | 沈** | 111.26元 | 100% |
| 000272 | 周** | 8.80元 | 50% |
| 000578 | 杨** | 10051.74元 | 50% |
| 001024 | 郑** | 61.10元 | 50% |
| 编号 | 姓名 | 消费金额 | 返还比例 |
| 001550 | 董** | 175.00元 | 100% |
| 001404 | 张** | 71.50元 | 50% |
| 001527 | 胡** | 43.60元 | 50% |
| 001123 | 单** | 10000.00元 | 50% |
| 编号 | 姓名 | 消费金额 | 返还比例 |
| 000156 | 朱** | 12031元 | 100% |
| 001192 | 徐** | 230.00元 | 50% |
| 001777 | 陈** | 15.40元 | 50% |
| 000123 | 陆** | 8.48元 | 50% |
| 编号 | 姓名 | 消费金额 | 返还比例 |
| 002523 | 陈** | 565.00元 | 100% |
| 002530 | 张** | 230.00元 | 50% |
| 001077 | 王** | 12001.67元 | 50% |
| 002462 | 朱** | 2277.00元 | 50% |
| 编号 | 姓名 | 消费金额 | 返还比例 |
| 004356 | 刘** | 13000.00元 | 100% |
| 004982 | 姚** | 3500.00元 | 50% |
| 005422 | 徐** | 4050.00元 | 50% |
| 006231 | 马** | 1350.00元 | 50% |

